
スターティングハンド169の勝率一覧
テキサスホールデムの169スターティングハンドを、相手1〜8人それぞれに対する勝率で並べた表です。数値は画像ではなく HTML の表なので、そのままコピーできます。最強は AA(85.2%)、最弱は 32o(32.3%)。マスを押すと、そのハンドの人数別勝率と、他の168ハンドすべてとの対戦表が出ます。
相手の人数を切り替える
ヘッズアップ(相手1人)から9人テーブル(相手8人)まで。色は4段階の緑で、その人数の中での相対的な強さを表します。
| 順位 | ハンド | 勝率 | 相手1人との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.2% | — |
| 2 | KK | 82.5% | — |
| 3 | 79.9% | — | |
| 4 | JJ | 77.5% | — |
| 5 | TT | 75.1% | — |
| 6 | 99 | 72.2% | — |
| 7 | 88 | 69.2% | — |
| 8 | AKs | 67.2% | — |
| 9 | 77 | 66.3% | — |
| 10 | AQs | 66.2% | — |
| 11 | AJs | 65.4% | — |
| 12 | AKo | 65.4% | — |
| 13 | ATs | 64.6% | — |
| 14 | AQo | 64.4% | — |
| 15 | AJo | 63.6% | — |
| 16 | KQs | 63.4% | — |
| 17 | 66 | 63.3% | — |
| 18 | A9s | 62.8% | — |
| 19 | ATo | 62.6% | — |
| 20 | KJs | 62.5% | — |
| 21 | A8s | 61.9% | — |
| 22 | KTs | 61.8% | — |
| 23 | KQo | 61.5% | — |
| 24 | A7s | 60.9% | — |
| 25 | A9o | 60.8% | — |
| 26 | KJo | 60.5% | — |
| 27 | 55 | 60.3% | — |
| 28 | QJs | 60.0% | — |
| 29 | A6s | 59.9% | — |
| 30 | K9s | 59.9% | — |
| 31 | A8o | 59.9% | — |
| 32 | A5s | 59.8% | — |
| 33 | KTo | 59.8% | — |
| 34 | QTs | 59.5% | — |
| 35 | A4s | 59.0% | — |
| 36 | A7o | 58.7% | — |
| 37 | K8s | 58.3% | — |
| 38 | A3s | 58.2% | — |
| 39 | QJo | 58.0% | — |
| 40 | K9o | 57.8% | — |
| 41 | Q9s | 57.7% | — |
| 42 | A5o | 57.7% | — |
| 43 | A2s | 57.6% | — |
| 44 | K7s | 57.6% | — |
| 45 | A6o | 57.6% | — |
| 46 | JTs | 57.5% | — |
| 47 | QTo | 57.1% | — |
| 48 | 44 | 57.0% | — |
| 49 | K6s | 56.8% | — |
| 50 | A4o | 56.8% | — |
| 51 | Q8s | 56.0% | — |
| 52 | K8o | 56.0% | — |
| 53 | A3o | 55.9% | — |
| 54 | K5s | 55.7% | — |
| 55 | J9s | 55.7% | — |
| 56 | Q9o | 55.4% | — |
| 57 | JTo | 55.3% | — |
| 58 | K7o | 55.3% | — |
| 59 | K4s | 54.9% | — |
| 60 | A2o | 54.9% | — |
| 61 | Q7s | 54.4% | — |
| 62 | K6o | 54.2% | — |
| 63 | K3s | 54.0% | — |
| 64 | J8s | 54.0% | — |
| 65 | T9s | 54.0% | — |
| 67 | 33 | 53.7% | — |
| 66 | Q8o | 53.7% | — |
| 68 | Q6s | 53.6% | — |
| 69 | K2s | 53.2% | — |
| 70 | J9o | 53.2% | — |
| 71 | K5o | 53.2% | — |
| 72 | Q5s | 52.8% | — |
| 73 | J7s | 52.4% | — |
| 74 | T8s | 52.3% | — |
| 75 | K4o | 52.2% | — |
| 76 | Q7o | 51.9% | — |
| 77 | Q4s | 51.8% | — |
| 78 | J8o | 51.6% | — |
| 79 | T9o | 51.4% | — |
| 80 | K3o | 51.3% | — |
| 81 | Q3s | 51.0% | — |
| 82 | Q6o | 51.0% | — |
| 83 | 98s | 50.8% | — |
| 84 | T7s | 50.7% | — |
| 85 | J6s | 50.5% | — |
| 86 | K2o | 50.4% | — |
| 88 | 22 | 50.2% | — |
| 87 | Q5o | 50.2% | — |
| 89 | Q2s | 50.1% | — |
| 90 | J5s | 50.0% | — |
| 91 | T8o | 49.8% | — |
| 92 | J7o | 49.7% | — |
| 93 | J4s | 49.2% | — |
| 94 | 97s | 49.2% | — |
| 95 | Q4o | 49.1% | — |
| 96 | T6s | 48.8% | — |
| 97 | J3s | 48.3% | — |
| 98 | 98o | 48.1% | — |
| 99 | T7o | 48.1% | — |
| 100 | Q3o | 48.1% | — |
| 101 | 87s | 47.9% | — |
| 102 | J6o | 47.8% | — |
| 103 | J2s | 47.3% | — |
| 104 | 96s | 47.3% | — |
| 105 | Q2o | 47.3% | — |
| 106 | J5o | 47.2% | — |
| 107 | T5s | 47.1% | — |
| 108 | T4s | 46.7% | — |
| 109 | 97o | 46.4% | — |
| 110 | 86s | 46.3% | — |
| 111 | J4o | 46.1% | — |
| 112 | T6o | 46.0% | — |
| 113 | T3s | 45.7% | — |
| 114 | 95s | 45.7% | — |
| 115 | 76s | 45.5% | — |
| 116 | J3o | 45.3% | — |
| 117 | 87o | 45.1% | — |
| 118 | T2s | 44.8% | — |
| 119 | 85s | 44.6% | — |
| 120 | 96o | 44.6% | — |
| 121 | T5o | 44.4% | — |
| 122 | J2o | 44.4% | — |
| 123 | 94s | 43.8% | — |
| 124 | 75s | 43.7% | — |
| 125 | T4o | 43.4% | — |
| 126 | 93s | 43.2% | — |
| 127 | 86o | 43.2% | — |
| 128 | 65s | 43.0% | — |
| 129 | 95o | 42.8% | — |
| 130 | 84s | 42.7% | — |
| 131 | T3o | 42.6% | — |
| 132 | 92s | 42.5% | — |
| 133 | 76o | 42.3% | — |
| 134 | 74s | 41.8% | — |
| 135 | T2o | 41.7% | — |
| 136 | 64s | 41.4% | — |
| 137 | 85o | 41.4% | — |
| 138 | 54s | 41.4% | — |
| 139 | 83s | 40.7% | — |
| 140 | 94o | 40.7% | — |
| 141 | 75o | 40.5% | — |
| 142 | 82s | 40.3% | — |
| 143 | 73s | 40.1% | — |
| 144 | 65o | 39.9% | — |
| 145 | 93o | 39.9% | — |
| 146 | 53s | 39.6% | — |
| 147 | 63s | 39.5% | — |
| 148 | 84o | 39.4% | — |
| 149 | 92o | 39.2% | — |
| 150 | 43s | 38.7% | — |
| 151 | 74o | 38.6% | — |
| 152 | 54o | 38.1% | — |
| 153 | 72s | 38.0% | — |
| 154 | 52s | 37.9% | — |
| 155 | 64o | 37.9% | — |
| 156 | 62s | 37.6% | — |
| 157 | 83o | 37.3% | — |
| 158 | 42s | 36.9% | — |
| 159 | 82o | 36.8% | — |
| 160 | 73o | 36.6% | — |
| 161 | 53o | 36.3% | — |
| 162 | 63o | 36.1% | — |
| 163 | 32s | 35.9% | — |
| 164 | 43o | 35.2% | — |
| 165 | 72o | 34.4% | — |
| 166 | 52o | 34.3% | — |
| 167 | 62o | 34.1% | — |
| 168 | 42o | 33.3% | — |
| 169 | 32o | 32.3% | — |
数字は自分で回している
どこかの表を書き写したものではありません。7枚の役を評価する自作のエンジンで、1ハンドあたり 400,000 回、169×169 の総当たりは1組あたり 200,000 回のシミュレーションを回した結果です。検算として AA vs KK を全ボード列挙(61,642,944 通り)した厳密値 81.95% と、シミュレーション値 81.99% を突き合わせています。
ペア・コネクター・ブロードウェイ
よく聞かれる組み合わせ
対戦ページは 321 組。スートの重なり別の勝率と、ランダムな3人目が入ったときの取り分まで載せています。
定番の対戦 20組の勝率
プリフロップでオールインになったときの勝ち・引き分け・負けを、スート条件をすべて平均した値で並べました。「3人時」はランダムなハンドの3人目が入ったときの取り分です。たとえば AA vs KK は 82.0% ですが、3人目が入ると AA の取り分は 69.8% まで下がります。
| 対戦 | 左の勝ち | 引き分け | 右の勝ち | 左のエクイティ | 3人時(左 / 右) |
|---|---|---|---|---|---|
| AA vs KK | 81.8% | 0.5% | 17.8% | 82.0% | 69.8% / 17.0% |
| AA vs AKo | 92.5% | 1.3% | 6.2% | 93.2% | 78.4% / 6.5% |
| AA vs AKs | 87.4% | 1.3% | 11.4% | 88.0% | 74.0% / 11.7% |
| KK vs AKo | 69.4% | 0.8% | 29.8% | 69.8% | 58.3% / 26.1% |
| KK vs AKs | 65.5% | 0.8% | 33.7% | 65.9% | 55.2% / 30.2% |
| QQ vs AKo | 56.4% | 0.4% | 43.1% | 56.6% | 48.5% / 37.4% |
| QQ vs AKs | 53.8% | 0.4% | 45.8% | 54.0% | 46.2% / 40.1% |
| JJ vs AKo | 56.6% | 0.4% | 43.0% | 56.8% | 47.4% / 37.2% |
| TT vs AKo | 56.8% | 0.4% | 42.9% | 57.0% | 46.0% / 37.4% |
| 88 vs AKo | 55.0% | 0.4% | 44.6% | 55.2% | 42.8% / 38.8% |
| AKo vs 22 | 47.0% | 0.6% | 52.4% | 47.3% | 40.0% / 31.8% |
| AKo vs AQo | 72.0% | 4.7% | 23.2% | 74.4% | 48.6% / 22.1% |
| AKo vs KQo | 74.3% | 1.1% | 24.6% | 74.8% | 48.9% / 22.0% |
| AQo vs AJo | 71.0% | 5.8% | 23.2% | 73.9% | 47.4% / 22.1% |
| AKo vs QJs | 60.9% | 0.5% | 38.6% | 61.2% | 45.0% / 34.1% |
| KK vs QQ | 81.7% | 0.5% | 17.9% | 81.9% | 67.6% / 17.1% |
| AA vs 22 | 81.9% | 0.5% | 17.6% | 82.1% | 69.9% / 16.3% |
| T9s vs 22 | 52.7% | 1.7% | 45.6% | 53.6% | 40.7% / 29.4% |
| JJ vs T9s | 81.6% | 0.4% | 18.0% | 81.8% | 63.0% / 17.2% |
| AA vs 72o | 88.0% | 0.4% | 11.5% | 88.3% | 75.9% / 10.2% |
フロップで当たりやすいハンド
勝率とは別に「フロップで何かに当たる頻度」も169ハンドすべて全列挙で数えました。ペア以上か強いドロー(フラッシュドロー・8アウツのストレートドロー)になる確率は JTs・T9s・98s など7ハンド(50.6%)が最高で、最低の AKo・A2o は 32.8%。ポケットペアはどれもフロップで 11.8% の確率でセット以上になります。
相手1〜8人の勝率を1枚に
上の表は人数を切り替える形式ですが、こちらは相手1〜8人を横に並べた一覧です(順位はヘッズアップ)。人数が増えると順位は入れ替わり、相手1人→8人で一番順位を上げるのは 54s(138位→66位)、一番下げるのは A6o(45位→101位)です。
| 順位 | ハンド | 相手1人 | 相手2人 | 相手3人 | 相手4人 | 相手5人 | 相手6人 | 相手7人 | 相手8人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.2 | 73.5 | 64.1 | 55.9 | 49.2 | 43.3 | 38.8 | 34.5 |
| 2 | KK | 82.5 | 68.9 | 58.6 | 49.3 | 42.9 | 37.3 | 33.0 | 29.6 |
| 3 | 79.9 | 65.0 | 53.6 | 44.9 | 38.1 | 32.4 | 28.2 | 24.5 | |
| 4 | JJ | 77.5 | 61.4 | 49.1 | 40.2 | 33.7 | 28.3 | 24.3 | 21.7 |
| 5 | TT | 75.1 | 57.8 | 45.3 | 36.1 | 29.9 | 25.1 | 21.9 | 19.3 |
| 6 | 99 | 72.2 | 53.8 | 41.1 | 32.5 | 26.5 | 22.3 | 19.6 | 17.2 |
| 7 | 88 | 69.2 | 50.2 | 37.7 | 29.2 | 24.1 | 20.5 | 17.9 | 15.9 |
| 8 | AKs | 67.2 | 50.3 | 41.5 | 35.4 | 31.3 | 27.8 | 24.8 | 22.4 |
| 9 | 77 | 66.3 | 46.5 | 34.3 | 26.9 | 22.0 | 18.8 | 16.5 | 14.6 |
| 10 | AQs | 66.2 | 49.7 | 40.0 | 34.0 | 29.3 | 26.4 | 23.3 | 21.1 |
| 11 | AJs | 65.4 | 48.0 | 38.9 | 32.2 | 27.9 | 24.8 | 22.0 | 20.1 |
| 12 | AKo | 65.4 | 47.9 | 38.4 | 32.4 | 28.3 | 24.4 | 21.6 | 19.1 |
| 13 | ATs | 64.6 | 47.0 | 37.1 | 31.0 | 26.8 | 23.7 | 21.0 | 18.9 |
| 14 | AQo | 64.4 | 46.9 | 37.0 | 30.3 | 26.1 | 22.3 | 19.5 | 17.5 |
| 15 | AJo | 63.6 | 45.4 | 35.2 | 28.7 | 24.3 | 21.1 | 18.1 | 16.1 |
| 16 | KQs | 63.4 | 47.2 | 38.2 | 32.3 | 28.4 | 25.2 | 22.3 | 20.4 |
| 17 | 66 | 63.3 | 43.0 | 31.5 | 24.7 | 19.9 | 17.2 | 15.2 | 13.7 |
| 18 | A9s | 62.8 | 44.5 | 34.4 | 28.1 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 16.8 |
| 19 | ATo | 62.6 | 44.4 | 34.0 | 27.8 | 23.0 | 20.0 | 17.4 | 15.2 |
| 20 | KJs | 62.5 | 46.1 | 36.8 | 30.9 | 27.1 | 24.2 | 21.4 | 19.0 |
| 21 | A8s | 61.9 | 43.5 | 33.7 | 27.5 | 23.2 | 20.0 | 18.1 | 16.1 |
| 22 | KTs | 61.8 | 44.9 | 35.8 | 29.7 | 25.9 | 22.7 | 20.4 | 18.5 |
| 23 | KQo | 61.5 | 44.4 | 35.3 | 29.2 | 24.7 | 21.6 | 19.5 | 16.7 |
| 24 | A7s | 60.9 | 42.7 | 32.3 | 26.3 | 22.5 | 19.1 | 17.3 | 15.8 |
| 25 | A9o | 60.8 | 41.6 | 30.8 | 24.4 | 20.4 | 17.0 | 14.4 | 12.6 |
| 26 | KJo | 60.5 | 43.2 | 33.5 | 27.9 | 23.7 | 20.2 | 17.9 | 15.8 |
| 27 | 55 | 60.3 | 40.1 | 29.2 | 22.6 | 18.6 | 15.8 | 14.3 | 13.2 |
| 28 | QJs | 60.0 | 44.1 | 35.8 | 30.3 | 26.4 | 23.0 | 21.0 | 18.6 |
| 29 | A6s | 59.9 | 40.8 | 31.5 | 25.5 | 21.5 | 18.8 | 17.1 | 15.3 |
| 30 | K9s | 59.9 | 42.0 | 32.7 | 27.2 | 23.4 | 20.2 | 18.0 | 16.4 |
| 31 | A8o | 59.9 | 40.4 | 29.8 | 23.6 | 19.0 | 16.4 | 13.6 | 12.0 |
| 32 | A5s | 59.8 | 41.3 | 31.8 | 25.7 | 22.4 | 19.6 | 17.3 | 15.6 |
| 33 | KTo | 59.8 | 41.9 | 32.9 | 26.4 | 22.5 | 19.1 | 16.9 | 14.3 |
| 34 | QTs | 59.5 | 43.3 | 34.3 | 29.0 | 25.3 | 22.4 | 19.7 | 18.0 |
| 35 | A4s | 59.0 | 40.7 | 31.0 | 25.3 | 21.9 | 19.1 | 17.1 | 15.7 |
| 36 | A7o | 58.7 | 39.2 | 28.9 | 22.6 | 18.3 | 15.1 | 13.4 | 11.3 |
| 37 | K8s | 58.3 | 40.4 | 31.1 | 25.0 | 21.3 | 18.6 | 16.5 | 15.0 |
| 38 | A3s | 58.2 | 39.8 | 30.1 | 24.6 | 21.1 | 18.7 | 16.8 | 15.4 |
| 39 | QJo | 58.0 | 41.2 | 32.3 | 27.1 | 22.8 | 19.7 | 17.5 | 15.2 |
| 40 | K9o | 57.8 | 39.6 | 29.8 | 23.5 | 19.6 | 16.5 | 14.1 | 12.4 |
| 41 | Q9s | 57.7 | 40.5 | 31.6 | 26.5 | 22.6 | 19.8 | 17.3 | 15.8 |
| 42 | A5o | 57.7 | 38.0 | 27.9 | 22.0 | 18.1 | 15.2 | 13.2 | 11.4 |
| 43 | A2s | 57.6 | 38.6 | 29.2 | 24.0 | 20.6 | 17.8 | 16.3 | 14.6 |
| 44 | K7s | 57.6 | 39.0 | 29.9 | 24.4 | 20.8 | 17.9 | 16.1 | 14.3 |
| 45 | A6o | 57.6 | 38.4 | 27.5 | 21.6 | 17.8 | 14.7 | 12.3 | 10.8 |
| 46 | JTs | 57.5 | 41.9 | 33.6 | 28.5 | 24.8 | 22.1 | 19.5 | 18.1 |
| 47 | QTo | 57.1 | 40.4 | 31.4 | 25.4 | 21.5 | 19.0 | 16.3 | 14.3 |
| 48 | 44 | 57.0 | 37.0 | 26.6 | 20.7 | 17.3 | 15.3 | 13.7 | 13.1 |
| 49 | K6s | 56.8 | 38.1 | 28.9 | 23.4 | 20.1 | 17.5 | 15.8 | 14.0 |
| 50 | A4o | 56.8 | 37.2 | 27.0 | 21.3 | 17.2 | 14.7 | 12.7 | 11.2 |
| 51 | Q8s | 56.0 | 38.6 | 30.0 | 24.6 | 20.7 | 17.8 | 16.2 | 14.3 |
| 52 | K8o | 56.0 | 36.9 | 27.3 | 21.4 | 17.2 | 14.7 | 12.6 | 10.7 |
| 53 | A3o | 55.9 | 36.1 | 26.4 | 21.0 | 16.9 | 14.2 | 12.2 | 10.9 |
| 54 | K5s | 55.7 | 37.3 | 28.4 | 23.0 | 19.8 | 16.6 | 14.9 | 14.0 |
| 55 | J9s | 55.7 | 39.3 | 31.2 | 26.0 | 22.0 | 19.7 | 17.6 | 15.8 |
| 56 | Q9o | 55.4 | 37.3 | 28.5 | 22.8 | 18.9 | 15.7 | 13.8 | 12.0 |
| 57 | JTo | 55.3 | 39.1 | 30.8 | 25.2 | 21.6 | 18.5 | 16.5 | 14.5 |
| 58 | K7o | 55.3 | 36.2 | 26.5 | 20.1 | 16.6 | 13.9 | 11.8 | 10.3 |
| 59 | K4s | 54.9 | 36.4 | 27.6 | 22.3 | 19.0 | 16.4 | 14.9 | 13.5 |
| 60 | A2o | 54.9 | 35.4 | 25.5 | 19.6 | 16.3 | 13.5 | 11.9 | 10.5 |
| 61 | Q7s | 54.4 | 36.2 | 28.1 | 22.6 | 19.0 | 16.4 | 15.1 | 13.2 |
| 62 | K6o | 54.2 | 35.1 | 24.8 | 19.3 | 15.8 | 13.3 | 11.1 | 9.9 |
| 63 | K3s | 54.0 | 35.5 | 26.9 | 21.7 | 18.4 | 16.2 | 14.7 | 13.2 |
| 64 | J8s | 54.0 | 37.4 | 29.2 | 24.0 | 20.4 | 17.9 | 16.0 | 14.5 |
| 65 | T9s | 54.0 | 38.9 | 31.4 | 25.7 | 22.3 | 19.8 | 17.9 | 16.3 |
| 66 | Q8o | 53.7 | 35.0 | 26.4 | 20.3 | 17.0 | 14.4 | 12.2 | 10.5 |
| 67 | 33 | 53.7 | 33.1 | 24.3 | 19.1 | 16.6 | 14.7 | 13.3 | 12.8 |
| 68 | Q6s | 53.6 | 35.7 | 26.6 | 21.8 | 18.6 | 16.2 | 13.9 | 12.9 |
| 69 | K2s | 53.2 | 34.8 | 26.3 | 21.0 | 18.5 | 15.8 | 14.5 | 13.1 |
| 70 | J9o | 53.2 | 36.1 | 28.1 | 22.5 | 18.8 | 16.1 | 14.1 | 12.1 |
| 71 | K5o | 53.2 | 34.1 | 24.5 | 18.6 | 15.3 | 12.7 | 11.0 | 9.6 |
| 72 | Q5s | 52.8 | 35.0 | 26.5 | 21.2 | 18.2 | 15.8 | 14.0 | 12.4 |
| 73 | J7s | 52.4 | 35.6 | 26.9 | 22.3 | 19.0 | 16.4 | 14.8 | 13.2 |
| 74 | T8s | 52.3 | 36.5 | 28.8 | 23.9 | 20.4 | 18.0 | 16.1 | 14.7 |
| 75 | K4o | 52.2 | 32.9 | 23.5 | 18.2 | 14.9 | 12.5 | 10.6 | 9.2 |
| 76 | Q7o | 51.9 | 33.2 | 24.0 | 18.6 | 15.2 | 12.5 | 10.5 | 9.1 |
| 77 | Q4s | 51.8 | 34.2 | 25.6 | 20.5 | 17.6 | 15.2 | 13.6 | 12.5 |
| 78 | J8o | 51.6 | 34.3 | 25.4 | 20.2 | 16.5 | 14.0 | 12.1 | 10.6 |
| 79 | T9o | 51.4 | 36.1 | 27.9 | 22.6 | 19.1 | 16.2 | 14.2 | 12.5 |
| 80 | K3o | 51.3 | 31.8 | 23.0 | 17.9 | 14.3 | 12.0 | 10.2 | 8.9 |
| 81 | Q3s | 51.0 | 33.4 | 24.6 | 20.6 | 17.3 | 14.8 | 13.5 | 12.0 |
| 82 | Q6o | 51.0 | 32.3 | 23.1 | 18.0 | 14.7 | 11.9 | 10.2 | 8.4 |
| 83 | 98s | 50.8 | 36.2 | 28.6 | 23.6 | 20.5 | 18.0 | 16.0 | 14.4 |
| 84 | T7s | 50.7 | 34.9 | 26.6 | 22.0 | 19.0 | 16.4 | 14.8 | 13.4 |
| 85 | J6s | 50.5 | 33.4 | 25.5 | 20.5 | 17.4 | 14.9 | 13.3 | 11.9 |
| 86 | K2o | 50.4 | 31.3 | 22.4 | 17.2 | 13.7 | 11.7 | 10.2 | 8.8 |
| 87 | Q5o | 50.2 | 31.2 | 22.2 | 17.5 | 13.7 | 11.6 | 9.9 | 8.4 |
| 88 | 22 | 50.2 | 30.2 | 22.1 | 17.8 | 15.3 | 14.1 | 13.2 | 12.5 |
| 89 | Q2s | 50.1 | 32.5 | 24.1 | 19.9 | 16.9 | 14.6 | 13.0 | 11.9 |
| 90 | J5s | 50.0 | 32.6 | 24.3 | 20.1 | 17.0 | 14.8 | 12.9 | 11.7 |
| 91 | T8o | 49.8 | 33.5 | 25.6 | 20.2 | 16.6 | 14.6 | 12.4 | 11.3 |
| 92 | J7o | 49.7 | 31.7 | 23.2 | 18.2 | 15.0 | 12.5 | 10.6 | 9.4 |
| 93 | J4s | 49.2 | 31.8 | 24.0 | 19.8 | 16.5 | 14.4 | 12.8 | 11.7 |
| 94 | 97s | 49.2 | 34.4 | 26.5 | 21.8 | 18.9 | 16.5 | 15.1 | 13.7 |
| 95 | Q4o | 49.1 | 30.3 | 21.7 | 16.5 | 13.2 | 11.0 | 9.4 | 8.1 |
| 96 | T6s | 48.8 | 32.9 | 24.9 | 20.3 | 17.3 | 15.3 | 13.6 | 12.2 |
| 97 | J3s | 48.3 | 31.4 | 23.6 | 18.7 | 16.2 | 13.9 | 12.4 | 11.3 |
| 98 | 98o | 48.1 | 32.3 | 24.9 | 20.0 | 16.7 | 14.2 | 12.3 | 10.9 |
| 99 | T7o | 48.1 | 31.3 | 23.0 | 18.3 | 15.1 | 12.4 | 10.9 | 9.7 |
| 100 | Q3o | 48.1 | 29.9 | 20.5 | 16.0 | 12.9 | 10.5 | 9.1 | 7.9 |
| 101 | 87s | 47.9 | 33.7 | 26.8 | 22.4 | 19.2 | 16.7 | 15.1 | 14.0 |
| 102 | J6o | 47.8 | 29.9 | 21.0 | 16.6 | 13.1 | 10.9 | 9.4 | 7.8 |
| 103 | J2s | 47.3 | 30.4 | 22.9 | 18.6 | 16.0 | 13.7 | 12.5 | 11.4 |
| 104 | 96s | 47.3 | 32.1 | 25.0 | 20.4 | 17.2 | 15.4 | 13.8 | 12.4 |
| 105 | Q2o | 47.3 | 28.5 | 20.1 | 15.5 | 12.4 | 10.5 | 8.7 | 7.8 |
| 106 | J5o | 47.2 | 29.2 | 21.0 | 15.9 | 12.8 | 10.4 | 8.9 | 7.8 |
| 107 | T5s | 47.1 | 31.0 | 23.6 | 19.0 | 15.9 | 13.8 | 12.5 | 11.2 |
| 108 | T4s | 46.7 | 30.5 | 22.7 | 18.3 | 15.7 | 13.6 | 12.2 | 10.8 |
| 109 | 97o | 46.4 | 30.7 | 23.1 | 18.2 | 15.2 | 12.7 | 11.3 | 9.7 |
| 110 | 86s | 46.3 | 31.7 | 24.9 | 20.7 | 17.6 | 15.9 | 13.6 | 12.9 |
| 111 | J4o | 46.1 | 28.3 | 19.9 | 15.5 | 12.3 | 10.3 | 8.5 | 7.6 |
| 112 | T6o | 46.0 | 29.0 | 21.0 | 16.6 | 13.4 | 11.1 | 9.6 | 8.2 |
| 113 | T3s | 45.7 | 29.1 | 22.1 | 18.0 | 15.1 | 13.4 | 12.0 | 10.9 |
| 114 | 95s | 45.7 | 30.3 | 23.0 | 18.5 | 15.6 | 13.9 | 12.3 | 11.2 |
| 115 | 76s | 45.5 | 31.9 | 25.0 | 20.7 | 17.8 | 16.3 | 14.1 | 13.3 |
| 116 | J3o | 45.3 | 27.0 | 19.1 | 15.0 | 11.7 | 10.0 | 8.3 | 7.2 |
| 117 | 87o | 45.1 | 30.3 | 23.1 | 18.4 | 14.9 | 13.4 | 11.6 | 10.1 |
| 118 | T2s | 44.8 | 28.8 | 21.5 | 17.5 | 14.4 | 13.1 | 11.7 | 10.7 |
| 119 | 85s | 44.6 | 30.2 | 23.2 | 18.9 | 16.3 | 14.3 | 12.9 | 11.8 |
| 120 | 96o | 44.6 | 28.7 | 21.1 | 16.4 | 13.5 | 11.5 | 9.7 | 8.5 |
| 121 | T5o | 44.4 | 27.2 | 19.2 | 15.0 | 11.8 | 9.6 | 8.3 | 7.3 |
| 122 | J2o | 44.4 | 26.5 | 18.6 | 14.0 | 11.3 | 9.8 | 8.0 | 7.0 |
| 123 | 94s | 43.8 | 28.6 | 21.5 | 17.0 | 14.6 | 12.4 | 11.3 | 10.6 |
| 124 | 75s | 43.7 | 30.2 | 23.5 | 19.7 | 16.6 | 15.0 | 13.3 | 12.4 |
| 125 | T4o | 43.4 | 26.1 | 19.0 | 14.4 | 11.3 | 9.4 | 7.9 | 6.9 |
| 126 | 93s | 43.2 | 27.8 | 20.9 | 16.6 | 14.2 | 12.5 | 11.2 | 10.0 |
| 127 | 86o | 43.2 | 28.6 | 21.2 | 17.0 | 13.9 | 11.8 | 10.2 | 9.2 |
| 128 | 65s | 43.0 | 30.1 | 23.5 | 19.5 | 16.9 | 15.2 | 13.5 | 12.6 |
| 129 | 95o | 42.8 | 27.0 | 18.8 | 14.8 | 11.6 | 9.9 | 8.4 | 7.3 |
| 130 | 84s | 42.7 | 28.5 | 21.4 | 17.4 | 14.8 | 13.1 | 11.8 | 10.7 |
| 131 | T3o | 42.6 | 25.7 | 17.8 | 13.9 | 11.1 | 9.0 | 7.7 | 6.8 |
| 132 | 92s | 42.5 | 27.5 | 20.5 | 16.6 | 14.0 | 12.4 | 10.6 | 10.0 |
| 133 | 76o | 42.3 | 28.4 | 21.2 | 16.9 | 14.1 | 12.1 | 10.8 | 9.5 |
| 134 | 74s | 41.8 | 28.3 | 21.6 | 17.7 | 15.4 | 13.4 | 12.3 | 11.3 |
| 135 | T2o | 41.7 | 24.5 | 17.3 | 13.5 | 10.6 | 8.8 | 7.5 | 6.6 |
| 136 | 64s | 41.4 | 28.7 | 22.2 | 18.2 | 15.8 | 14.2 | 13.0 | 11.7 |
| 137 | 85o | 41.4 | 26.2 | 19.3 | 15.1 | 12.1 | 10.3 | 9.4 | 8.2 |
| 138 | 54s | 41.4 | 28.9 | 23.0 | 19.0 | 16.3 | 14.8 | 13.6 | 12.6 |
| 139 | 83s | 40.7 | 26.6 | 19.6 | 16.0 | 13.6 | 12.0 | 10.8 | 9.6 |
| 140 | 94o | 40.7 | 24.9 | 17.7 | 13.1 | 10.4 | 8.6 | 7.4 | 6.3 |
| 141 | 75o | 40.5 | 27.1 | 19.4 | 15.4 | 13.1 | 10.9 | 9.6 | 8.5 |
| 142 | 82s | 40.3 | 25.6 | 19.3 | 15.6 | 13.3 | 11.9 | 10.2 | 9.4 |
| 143 | 73s | 40.1 | 26.5 | 20.0 | 16.7 | 13.9 | 12.0 | 11.1 | 10.2 |
| 144 | 65o | 39.9 | 26.4 | 20.0 | 16.1 | 13.2 | 11.5 | 10.3 | 9.2 |
| 145 | 93o | 39.9 | 24.0 | 17.0 | 12.7 | 10.2 | 8.3 | 7.2 | 6.1 |
| 146 | 53s | 39.6 | 27.3 | 21.2 | 17.5 | 15.5 | 13.6 | 12.7 | 11.5 |
| 147 | 63s | 39.5 | 27.1 | 20.6 | 16.8 | 14.4 | 12.9 | 11.6 | 11.0 |
| 148 | 84o | 39.4 | 24.8 | 17.1 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 7.9 | 6.9 |
| 149 | 92o | 39.2 | 22.8 | 16.2 | 12.3 | 9.8 | 8.1 | 7.0 | 6.0 |
| 150 | 43s | 38.7 | 26.4 | 19.9 | 16.9 | 14.9 | 13.3 | 12.0 | 11.1 |
| 151 | 74o | 38.6 | 24.4 | 18.0 | 13.9 | 11.4 | 9.5 | 8.4 | 7.5 |
| 152 | 54o | 38.1 | 25.1 | 18.7 | 15.0 | 12.7 | 11.0 | 10.1 | 9.0 |
