22
- ヘッズアップ(相手1人)
- 50.2% · #88
- 6人テーブル(相手5人)
- 15.3% · #105
- 9人テーブル(相手8人)
- 12.5% · #69
- Chen点
- 5
- 組み合わせ
- 6 / 1,326
- 配られる確率
- 0.45%
- 勝ち越す相手
- 168中 105 ハンド
22(デュースのポケットペア)は、ランダムな相手1人に対する勝率が 50.2%。169ハンド中 88位で、強い順に並べると上位 52.1% に入る。テーブルが6人(相手5人)になると 15.3% で 105位、9人(相手8人)では 12.5% で 69位になる。スモールペア。セットを引ければ大きい「引ければ強い」ハンド。
ポケットペアなので、スート違いという概念がない代わりに 6 通りの組み合わせがあり、配られる確率は 0.45%(1,326通り中 6通り)。順位で1つ上は Q5o(50.2%)、1つ下は Q2s(50.1%)。フロップでセットになる確率はどのペアも約 11.8% で共通なので、ペア同士の優劣はプリフロップの高さでほぼ決まる。
他の168ハンドと1対1で当てると、勝ち越すのは 105 ハンド、負け越すのは 63 ハンド。最も得意な相手は 72o で 67.4%、最も苦手な相手は AA で 17.7%。この2つの差は 49.7pt もあり、「22 は強い/弱い」と一言で言えないことがわかる。勝率が50%±1ptに収まるほぼ互角の相手は 8 ハンドあり、代表は A8s(50.0%)。
22 はランクを共有する相手が少ないため、いわゆるドミネート(キッカー負け)で一方的に押し込まれる形になりにくい。その代わり、上のペアに当たったときは 17.7% まで落ちる。相手ごとの勝率は下の対戦表で168ハンドすべて確認できる。
13あるポケットペアの中では 13 番目(全 13 ハンド中)で、そのグループの首位 AA との差は 35pt、最下位 22 との差は 0pt。169ハンド全体の平均勝率が 51% なので、22 はそこから -0.8pt の位置にいる。
人数が増えると勝率は素直に下がる。相手1人 50.2% → 2人 30.2% → 4人 17.8% → 8人 12.5%。相手8人でも勝率が 12.5% ということは、9人全員が最後まで残る前提なら平等な取り分(11.1%)の 113% にあたる。Chen フォーミュラの点数は 5点、配られる確率は 0.45%(6/1,326)。
相手の人数別の勝率
相手1人 50.2% から相手8人 12.5% まで。横軸は相手の人数。
全168ハンドとの対戦
1組あたり 200,000 試行のシミュレーション。相手名を押すとそのハンドのページ、右端の形を押すと対戦ページに移動します。
| 相手のハンド | 相手の順位 | 22 の勝率 | 50%との差 | 形 |
|---|---|---|---|---|
| AA | 1 | 17.7% | -32.3 | ペア対決 |
| KK | 2 | 18.2% | -31.8 | ペア対決 |
| 3 | 18.0% | -32.0 | ペア対決 | |
| JJ | 4 | 18.1% | -31.9 | ペア対決 |
| TT | 5 | 18.1% | -31.9 | ペア対決 |
| 99 | 6 | 18.3% | -31.7 | ペア対決 |
| 88 | 7 | 18.4% | -31.6 | ペア対決 |
| AKs | 8 | 50.2% | +0.2 | コインフリップ |
| 77 | 9 | 18.1% | -31.9 | ペア対決 |
| AQs | 10 | 49.7% | -0.3 | コインフリップ |
| AJs | 11 | 49.5% | -0.5 | コインフリップ |
| AKo | 12 | 52.5% | +2.5 | ペア vs 非ペア |
| ATs | 13 | 49.0% | -1.0 | コインフリップ |
| AQo | 14 | 52.3% | +2.3 | ペア vs 非ペア |
| AJo | 15 | 52.1% | +2.1 | ペア vs 非ペア |
| KQs | 16 | 48.6% | -1.4 | ペア vs 非ペア |
| 66 | 17 | 18.5% | -31.5 | ペア対決 |
| A9s | 18 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| ATo | 19 | 51.5% | +1.5 | ペア vs 非ペア |
| KJs | 20 | 48.3% | -1.7 | ペア vs 非ペア |
| A8s | 21 | 50.0% | +0.0 | コインフリップ |
| KTs | 22 | 48.1% | -1.9 | ペア vs 非ペア |
| KQo | 23 | 51.3% | +1.3 | ペア vs 非ペア |
| A7s | 24 | 49.9% | -0.1 | コインフリップ |
| A9o | 25 | 52.8% | +2.8 | ペア vs 非ペア |
| KJo | 26 | 50.9% | +0.9 | コインフリップ |
| 55 | 27 | 18.5% | -31.5 | ペア対決 |
| QJs | 28 | 47.6% | -2.4 | ペア vs 非ペア |
| A6s | 29 | 50.5% | +0.5 | コインフリップ |
| K9s | 30 | 49.4% | -0.6 | コインフリップ |
| A8o | 31 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| A5s | 32 | 49.9% | -0.1 | コインフリップ |
| KTo | 33 | 50.6% | +0.6 | コインフリップ |
| QTs | 34 | 47.2% | -2.8 | ペア vs 非ペア |
| A4s | 35 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| A7o | 36 | 52.5% | +2.5 | ペア vs 非ペア |
| K8s | 37 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| A3s | 38 | 50.7% | +0.7 | コインフリップ |
| QJo | 39 | 49.8% | -0.2 | コインフリップ |
| K9o | 40 | 51.9% | +1.9 | ペア vs 非ペア |
| Q9s | 41 | 48.3% | -1.7 | ペア vs 非ペア |
| A5o | 42 | 52.4% | +2.4 | ペア vs 非ペア |
| A2s | 43 | 62.1% | +12.1 | ペア vs 非ペア |
| K7s | 44 | 49.5% | -0.5 | コインフリップ |
| A6o | 45 | 53.1% | +3.1 | ペア vs 非ペア |
| JTs | 46 | 46.0% | -4.0 | ペア vs 非ペア |
| QTo | 47 | 49.5% | -0.5 | コインフリップ |
| 44 | 48 | 18.9% | -31.1 | ペア対決 |
| K6s | 49 | 50.2% | +0.2 | コインフリップ |
| A4o | 50 | 52.9% | +2.9 | ペア vs 非ペア |
| Q8s | 51 | 49.0% | -1.0 | コインフリップ |
| K8o | 52 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| A3o | 53 | 53.2% | +3.2 | ペア vs 非ペア |
| K5s | 54 | 50.5% | +0.5 | コインフリップ |
| J9s | 55 | 47.4% | -2.6 | ペア vs 非ペア |
| Q9o | 56 | 50.8% | +0.8 | コインフリップ |
| JTo | 57 | 48.3% | -1.7 | ペア vs 非ペア |
| K7o | 58 | 52.1% | +2.1 | ペア vs 非ペア |
| K4s | 59 | 51.0% | +1.0 | コインフリップ |
| A2o | 60 | 65.9% | +15.9 | ペア vs 非ペア |
| Q7s | 61 | 49.9% | -0.1 | コインフリップ |
| K6o | 62 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| K3s | 63 | 51.1% | +1.1 | ペア vs 非ペア |
| J8s | 64 | 48.1% | -1.9 | ペア vs 非ペア |
| T9s | 65 | 46.4% | -3.6 | ペア vs 非ペア |
| Q8o | 66 | 51.3% | +1.3 | ペア vs 非ペア |
| 33 | 67 | 19.5% | -30.5 | ペア対決 |
| Q6s | 68 | 49.7% | -0.3 | コインフリップ |
| K2s | 69 | 63.4% | +13.4 | ペア vs 非ペア |
| J9o | 70 | 49.8% | -0.2 | コインフリップ |
| K5o | 71 | 52.9% | +2.9 | ペア vs 非ペア |
| Q5s | 72 | 50.2% | +0.2 | コインフリップ |
| J7s | 73 | 48.7% | -1.3 | ペア vs 非ペア |
| T8s | 74 | 47.0% | -3.0 | ペア vs 非ペア |
| K4o | 75 | 53.5% | +3.5 | ペア vs 非ペア |
| Q7o | 76 | 52.3% | +2.3 | ペア vs 非ペア |
| Q4s | 77 | 50.6% | +0.6 | コインフリップ |
| J8o | 78 | 50.5% | +0.5 | コインフリップ |
| T9o | 79 | 48.6% | -1.4 | ペア vs 非ペア |
| K3o | 80 | 53.7% | +3.7 | ペア vs 非ペア |
| Q3s | 81 | 51.0% | +1.0 | コインフリップ |
| Q6o | 82 | 52.5% | +2.5 | ペア vs 非ペア |
| 98s | 83 | 46.6% | -3.4 | ペア vs 非ペア |
| T7s | 84 | 47.9% | -2.1 | ペア vs 非ペア |
| J6s | 85 | 50.0% | +0.0 | コインフリップ |
| K2o | 86 | 67.1% | +17.1 | ペア vs 非ペア |
| Q5o | 87 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| Q2s | 89 | 63.1% | +13.1 | ペア vs 非ペア |
| J5s | 90 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| T8o | 91 | 49.4% | -0.6 | コインフリップ |
| J7o | 92 | 51.3% | +1.3 | ペア vs 非ペア |
| J4s | 93 | 50.6% | +0.6 | コインフリップ |
| 97s | 94 | 47.2% | -2.8 | ペア vs 非ペア |
| Q4o | 95 | 53.3% | +3.3 | ペア vs 非ペア |
| T6s | 96 | 49.2% | -0.8 | コインフリップ |
| J3s | 97 | 50.8% | +0.8 | コインフリップ |
| 98o | 98 | 48.9% | -1.1 | ペア vs 非ペア |
| T7o | 99 | 50.3% | +0.3 | コインフリップ |
| Q3o | 100 | 53.7% | +3.7 | ペア vs 非ペア |
| 87s | 101 | 46.8% | -3.2 | ペア vs 非ペア |
| J6o | 102 | 52.6% | +2.6 | ペア vs 非ペア |
| J2s | 103 | 62.9% | +12.9 | ペア vs 非ペア |
| 96s | 104 | 48.7% | -1.3 | ペア vs 非ペア |
| Q2o | 105 | 66.9% | +16.9 | ペア vs 非ペア |
| J5o | 106 | 52.6% | +2.6 | ペア vs 非ペア |
| T5s | 107 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| T4s | 108 | 50.3% | +0.3 | コインフリップ |
| 97o | 109 | 49.7% | -0.3 | コインフリップ |
| 86s | 110 | 48.1% | -1.9 | ペア vs 非ペア |
| J4o | 111 | 53.1% | +3.1 | ペア vs 非ペア |
| T6o | 112 | 51.7% | +1.7 | ペア vs 非ペア |
| T3s | 113 | 50.4% | +0.4 | コインフリップ |
| 95s | 114 | 49.7% | -0.3 | コインフリップ |
| 76s | 115 | 46.7% | -3.3 | ペア vs 非ペア |
| J3o | 116 | 53.5% | +3.5 | ペア vs 非ペア |
| 87o | 117 | 48.9% | -1.1 | ペア vs 非ペア |
| T2s | 118 | 62.5% | +12.5 | ペア vs 非ペア |
| 85s | 119 | 49.0% | -1.0 | コインフリップ |
| 96o | 120 | 51.1% | +1.1 | ペア vs 非ペア |
| T5o | 121 | 52.8% | +2.8 | ペア vs 非ペア |
| J2o | 122 | 66.8% | +16.8 | ペア vs 非ペア |
| 94s | 123 | 51.0% | +1.0 | コインフリップ |
| 75s | 124 | 48.2% | -1.8 | ペア vs 非ペア |
| T4o | 125 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| 93s | 126 | 50.9% | +0.9 | コインフリップ |
| 86o | 127 | 50.0% | +0.0 | コインフリップ |
| 65s | 128 | 47.9% | -2.1 | ペア vs 非ペア |
| 95o | 129 | 52.3% | +2.3 | ペア vs 非ペア |
| 84s | 130 | 50.3% | +0.3 | コインフリップ |
| T3o | 131 | 53.3% | +3.3 | ペア vs 非ペア |
| 92s | 132 | 62.9% | +12.9 | ペア vs 非ペア |
| 76o | 133 | 49.0% | -1.0 | コインフリップ |
| 74s | 134 | 49.0% | -1.0 | コインフリップ |
| T2o | 135 | 66.6% | +16.6 | ペア vs 非ペア |
| 64s | 136 | 48.9% | -1.1 | ペア vs 非ペア |
| 85o | 137 | 51.4% | +1.4 | ペア vs 非ペア |
| 54s | 138 | 48.8% | -1.2 | ペア vs 非ペア |
| 83s | 139 | 51.5% | +1.5 | ペア vs 非ペア |
| 94o | 140 | 53.5% | +3.5 | ペア vs 非ペア |
| 75o | 141 | 50.4% | +0.4 | コインフリップ |
| 82s | 142 | 63.2% | +13.2 | ペア vs 非ペア |
| 73s | 143 | 50.1% | +0.1 | コインフリップ |
| 65o | 144 | 50.2% | +0.2 | コインフリップ |
| 93o | 145 | 53.4% | +3.4 | ペア vs 非ペア |
| 53s | 146 | 50.0% | +0.0 | コインフリップ |
| 63s | 147 | 50.2% | +0.2 | コインフリップ |
| 84o | 148 | 52.6% | +2.6 | ペア vs 非ペア |
| 92o | 149 | 66.6% | +16.6 | ペア vs 非ペア |
| 43s | 150 | 50.3% | +0.3 | コインフリップ |
| 74o | 151 | 51.6% | +1.6 | ペア vs 非ペア |
| 54o | 152 | 51.1% | +1.1 | ペア vs 非ペア |
| 72s | 153 | 63.5% | +13.5 | ペア vs 非ペア |
| 52s | 154 | 61.6% | +11.6 | ペア vs 非ペア |
| 64o | 155 | 51.6% | +1.6 | ペア vs 非ペア |
| 62s | 156 | 62.8% | +12.8 | ペア vs 非ペア |
| 83o | 157 | 53.8% | +3.8 | ペア vs 非ペア |
| 42s | 158 | 62.2% | +12.2 | ペア vs 非ペア |
| 82o | 159 | 66.9% | +16.9 | ペア vs 非ペア |
| 73o | 160 | 52.7% | +2.7 | ペア vs 非ペア |
| 53o | 161 | 52.5% | +2.5 | ペア vs 非ペア |
| 63o | 162 | 52.8% | +2.8 | ペア vs 非ペア |
| 32s | 163 | 62.7% | +12.7 | ペア vs 非ペア |
| 43o | 164 | 52.8% | +2.8 | ペア vs 非ペア |
| 72o | 165 | 67.4% | +17.4 | ペア vs 非ペア |
| 52o | 166 | 65.4% | +15.4 | ペア vs 非ペア |
| 62o | 167 | 66.4% | +16.4 | ペア vs 非ペア |
| 42o | 168 | 66.0% | +16.0 | ペア vs 非ペア |
| 32o | 169 | 66.6% | +16.6 | ペア vs 非ペア |
表示中 168 行 / 全168行
関連
よくある質問
22 の勝率は何%ですか?
ランダムな相手1人に対して 50.2% です。169ハンド中 88位で、6人テーブル(相手5人)では 15.3%、9人テーブル(相手8人)では 12.5% になります。
22 が最も苦手な相手は?
AA で、22 側の勝率は 17.7% です。逆に最も得意なのは 72o 相手の 67.4%。
22 は168ハンド中いくつに勝ち越しますか?
1対1なら 105 ハンドに勝ち越し、63 ハンドに負け越します。勝率が50%±1ptに収まるほぼ互角の相手は 8 ハンドです。
本文 835字 / 固有の数値 37個 — 算出方法
